Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Klubmesterskabet 2022


  1. Aquatlon (425 meter svømning og 3 km løb)
  2. Åbent vandsvømning
  3. Enkeltstart
  4. Løb


Resultaterne fra aquatlon

 
Deltagere Tid Alder Korrigeret tid Point
Andreas 00:15:46 17 00:15:46 50
Mads 00:17:57 24 00:17:57 46
Karl 00:18:03 17 00:18:03 44
Lizette 00:18:15 18 00:17:42 48
Mikkeline 00:18:25 15 00:18:25 40
Charlotte 00:19:20 45 00:18:22 42
Lars N. 00:20:15 55 00:19:02 38
Michael 00:20:35 31 00:20:35 34
Hans 00:22:03 60 00:20:17 36
Lars B. 00:22:20 60 00:21:00 32
Tanja 00:23:22 32 00:23:22 30
Alf 00:27:50 50 00:26:43 28


Resultater fra åbent vandsvømning

Resultater fra enkeltstart

Resultater fra løb