Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Ranglisten

PlaceringNavnPoint
1 Ole Olesen 1935,45
2 Chiin Hooi Tan 581,49
3 Flemming Jørgensen 512,74
4 Karina Jørgensen 479,67
5 Arne Svenstrup 357,6
6 Annette Lønne 323,77
7 Lone Christensen 321,96
8 Christina Hansen 310,9
9 Senna S. Madsen 292,23
10 Trine Malig Pedersen 282,5
11 Lars Hørlyck Sørensen 275,1
12 Ole Eriksen 258,26
13 Kim Chul Ebbesen 249,92
14 Jesper Nørby Hansen 243,1
15 Kenneth Fahl Andersen 239,92
16 Micael Christensen 233,5
17 Anne Johansen 220,16
18 Jimmy Wind Jakobsen 218,83
19 Karl Erik Johansen 194,9
20 Jan Steen Hansen 193,4
21 John O Conner Jensen 182,6
22 Mie Torp 176,1
23 Jannie Nøer 167,83
24 Henrik Vind Jensen 166,81
25 Kurt Olsen 161,83
26 Janus Kempel 160,9
27 Them Kjær Jensen 159,6
28 Christian Møller 159
29 Jesper Ditlevsen 152,75
30 Tine Holgaard Pedersen 150,13
31 Agata Damm 149,63
32 Niels Kjærgård 148,1
33 Marianne Lindberg Lauridsen 145
34 Tonni Brogård 145
35 Jacob Glæsner 143,4
36 Kenneth Vestesen 138,38
37 Christian Erlandsen 135,6
38 Frank Nybo Jensen 133,33
39 Niels Michaelsen 128,98
40 Mats Rudklint 120,18
41 Michael Gram Nielsen 118,7
42 Mads Colberg 117,6
43 Morten Borg Pedersen 113,7
44 Jane Nørby Hansen 113,33
45 Daniel Gynthersen 108,15
46 Ole S Jørgensen 105
47 Anders Thomsen 104,53
48 John Cumming 104,33
49 John Thiim Jensen 100
50 Max Bøgh Frederiksen 92,81
51 Karsten Svoldgaard 89,86
52 Carina Izabella Jørgensen 88
53 Mads Nielsen 85
54 Lars Bang 83,1
55 Rasmus Vognsen 79,8
56 Finn Thomsen 73,7
57 Lars Andsager Smorawski 73,7
58 Michal Christensen 73,7
59 Kenneth Reffs 72,2
60 Cim Grene 70,6
61 Frank Andersen 70,3
62 Henrik Ibsen 70,3
63 Nanna Krog Jørgensen 70,3
64 Rie Hollænder Ibsen 70,3
65 Lena Johansen 69,13
66 Birgit Tingskov 66,6
67 Majbritt Gynthersen 65,39
68 Lone Hørup 65
69 Henrik Andersen 60
70 Hanne Engeris Hansen 59,96
71 Dean Grene 59
72 Anne Damhus 58,7
73 Brian Hansen (709) 58,7
74 Dennis Friis Pedersen 58,7
75 Eli Jepsen Gjesing 58,7
76 Hans Henrik Lindberg Schmidt 58,7
77 Johnni Rasmussen 58,7
78 Kasper Geman Agerholm 58,7
79 Kristian Nørskov Stidsen 58,7
80 Søren Christensen 58,7
81 Søren Uhre 58,7
82 Thomas Toft Rathleff 58,7
83 Brian Hansen 53,33
84 Jesper Fjord 52,99
85 Jesper Pedersen 52,5
86 Rune Egede Pedersen 52,5
87 Anders Lund Hansen 52,2
88 Mie Nybo Sørensen 50,45
89 Marianne Egeris Hansen 49,66
90 Morten Innes 48,33
91 Per Tingskov 46,6
92 Henriette Tangaard 46,5
93 Victoria Hansen 44,3
94 Jean Hvid Pedersen 44,01
95 Martin Riddersholm 42,5
96 Karsten Jacobsen 42,2
97 Magnus Lønne Svenningsen 35
98 Per Kjølby 34,33
99 Lene Teilmann 30
100 Ida Fahrenholtz 29,35
101 Dennis Jespersen 29,33
102 Jesper Mørup 29,33
103 Simone Kragh Jacobsen 29,33
104 Lars Mikkelsen 28
105 Hans Scheffeler 27,5
106 Mads Bollerslev 27,1
107 Camilla Christensen 25
108 Ina Hansen 25
109 Kurt Lykke 25
110 Mike Stein 25
111 Oscar Hågensen 25
112 Henrik Thrane Jensen 24
113 Dorthea Jørgensen 21,5
114 Maria Stougaard 21,5
115 Pernille Ellegaard 21,1
116 Marianne Svenstrup 20,66
117 Bjarne Andersen 20
118 Clark Spangsbjerg 20
119 Jacob Spangsberg Day 20
120 Mogens Ehmsen 20
121 Gert Svendsen 19,93
122 Dennis Dohrmann 18,33
123 Signe Johansen 17,5
124 Lasse Worm Glæsner 16,5
125 Poul Markus Skovsborg 16
126 Bent Fyhn 15
127 Frederik Steen Hansen 15
128 Karsten Hulmose Nielsen 15
129 Lene Kristensen 15
130 Morten Løvdal Nielsen 15
131 Per Stieper 15
132 Tanja Gudmundsson 15
133 Laura Worm Glæsner 13
134 Dennis Møller Jørgensen 11,6
135 Gianmarco Ponti 11,6
136 Karina Beldring 11,6
137 Morten Vølstad 11,6
138 Rasmus Baldersbæk 11,6
139 Ronni Bersang 11,6
140 Anita Ahlstrøm Nielsen 11,5
141 Christina Andreassen 11,5
142 Tanja Christensen 11,5
143 Tina Egholm 11,5
144 Jakob Knudsen 11,25
145 Jesper Sørensen 11,25
146 Ane Egeris Hansen 10
147 Matilda Spangsbjerg 10
148 Else Ladegaard 9,1
149 Kris Mathiesen 9,1
150 Dorthe Vandt 8,33
151 Henrik Bai Sørensen 8,33
152 Tommy Nowack 8,33
153 Marie-Louise Jørgensen 6,2
154 Anne Bech Poulsen 5
155 Carsten Fruergaard 5
156 Henriette Skovborg Andersen 5
157 Jan Hørup 5
158 Jørgen Laier Thomsen 5
159 Lars Ormstrup Søndergaard 5
160 Laura Fjord 5
161 Lizette Frederiksen 5
162 Magnus Ryborg 5
163 Nicki Hansen 5
164 Pia Rasmussen 5
165 Stine Hansen 5
166 Søren Radmer 5
167 Victor Fjord 5

Individuel deltagelse

Agata Damm

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Parkrun nr. 273 26-03-2016 5 0 5
Parkrun nr.283 04-06-2016 5 0 5
Challeng Billund 12-06-2016 58,7 0 58,7
Esbjerg tri 22-05-2016 11,6 0 11,6
Fredericia Challenge 18-08-2016 29,33 0 29,33
Parkrun nr. 267 13-02-2016 5 0 5
DGI Cross 2. afdeling 7,5 km 08-10-2016 15 0 15
Parkrun 301 08-10-2016 5 0 5
Parkrun nr. 264 23-01-2016 5 0 5
Parkrun nr. 265 30-01-2016 5 0 5
Parkrun nr. 263 16-01-2016 5 0 5

Anders Lund Hansen

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
DM tri 3. afdeling Århus 11-06-2016 12,4 0 12,4
Parkrun nr. 296 03-09-2016 5 0 5
Landevej dm løb 12-03-2016 10 0 10
DM tri 1 afdeling Ikast 23-04-2016 12,4 0 12,4
DM i tri Holbæk 04-06-2016 12,4 0 12,4

Anders Thomsen

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Fredericia Challenge 18-08-2016 29,33 0 29,33
Esbjerg stafetten 16-08-2016 5 0 5
Vestkystløbet 12-06-2016 9,2 0 9,2
Parkrun nr. 268 20-02-2016 5 0 5
DGI Cross 3. afdeling 7,5 km 05-11-2016 15 0 15
2 afdeling af Dgi cross i Varde 16-01-2016 15 0 15
Parkrun nr. 265 30-01-2016 5 0 5
Skechers Gotrail 8 km 20-11-2016 16 0 16
Parkrun nr.306 12-11-2016 5 0 5

Ane Egeris Hansen

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Parkrun nr. 302 15-10-2016 5 0 5
DGI Cross løb Varde 2,5 km 17-09-2016 5 0 5

Anita Ahlstrøm Nielsen

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Esbjerg kvindetri 18-09-2016 11,5 0 11,5

Anne Damhus

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
1/2 Ironman Kronborg 19-06-2016 58,7 0 58,7

Anne Bech Poulsen

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Esbjerg stafetten 16-08-2016 5 0 5

Anne Johansen

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Parløb Brørup 16-04-2016 16 0 16
DM tri 1 afdeling Ikast 23-04-2016 12,4 -6,2 6,2
DGI Cross 3. afdeling 7,5 km 05-11-2016 15 0 15
DGI Cross 4 afd. Nørreskoven 03-12-2016 7,5 0 7,5
Esbjerg tri 22-05-2016 11,6 0 11,6
Holstedbro tri 05-05-2016 19,6 0 19,6
Rødekro triathlon 26-06-2016 14,66 0 14,66
Agerskov tri 11-05-2016 11,9 0 11,9
Tøsetur 10-05-2016 6,1 0 6,1
DGI Cross 2. afdeling 7,5 km 08-10-2016 15 0 15
Esbjerg stafetten 16-08-2016 5 0 5
Dgi cross Gyttegård plantage 02-04-2016 15 -5 10
2 afdeling af Dgi cross i Varde 16-01-2016 15 -5 10
Esbjerg kvindetri 18-09-2016 11,5 0 11,5
Dgi cross 3. afdeling Marbæk 06-02-2016 15 -5 10
Vestergades mtb cup 07-02-2016 10,16 -3,39 6,77
DGI Cross Brørup 05-03-2016 14 -4 10
Skjernbankløbet Bramming 10-04-2016 21,1 -11,1 10
DGI Cross løb Varde 7,5 km 17-09-2016 15 0 15
Enkeltstart 20-09-2016 8,33 0 8,33

Annette Lønne

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Barnly Parkrun 17-09-2016 5 0 5
DGI Cross 2. afdeling 7,5 km 08-10-2016 15 0 15
Parkrun nr. 303 22-10-2016 5 0 5
Skechers Gotrail 8 km 20-11-2016 16 0 16
Havbundsløbet 15-06-2016 22 0 22
Tøseløbet i Bramming 02-09-2016 8,9 0 8,9
Parkrun nr.282 28-05-2016 5 0 5
Parkrun nr.285 18-06-2016 5 0 5
Parkrun nr. 286 25-06-2016 5 0 5
Parkrun nr. 290 23-07-2016 5 0 5
Parkrun nr. 293 13-08-2016 5 0 5
Esbjerg stafetten 16-08-2016 5 0 5
Parkrun nr.306 12-11-2016 5 0 5
DGI Cross 3. afdeling 7,5 km 05-11-2016 15 0 15
Parkrun nr. 307 19-11-2016 5 0 5
Esbjerg tri 22-05-2016 11,6 0 11,6
Parkrun nr. 279 07-05-2016 5 0 5
Parkrun nr. 269 27-02-2016 5 0 5
Parkrun nr 277 23-04-2016 5 0 5
Parkrun nr. 267 13-02-2016 5 0 5
Vestergades mtb cup 07-02-2016 10,16 -3,39 6,77
DGI Cross 4 afd. Nørreskoven 03-12-2016 7,5 0 7,5
Parkrun nr. 272 19-03-2016 5 0 5
Dgi cross Gyttegård plantage 02-04-2016 15 0 15
Parkrun nr.283 04-06-2016 5 0 5
Club Lasanta Cup Bordrup 24-04-2016 24 0 24
Dgi cross 3. afdeling Marbæk 06-02-2016 15 0 15
Parkrun nr 276 16-04-2016 5 0 5
Parkrun nr. 278 30-04-2016 5 0 5
Parkrun nr. 312 24-12-2016 5 0 5
Parkrun nr. 264 23-01-2016 5 0 5
Tulipanløbet 11-05-2016 8 0 8
Parkrun nr. 271 12-03-2016 5 0 5
2 afdeling af Dgi cross i Varde 16-01-2016 15 0 15
Parkrun nr. 262 09-01-2016 5 0 5
DGI Cross Brørup 05-03-2016 14 0 14
Agerbæk løbet 02-06-2016 10 0 10
Parkrun nr. 287 02-07-2016 5 0 5
Parkrun nr. 261 02-01-2016 5 0 5

Arne Svenstrup

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Parkrun nr. 269 27-02-2016 5 0 5
Parkrun nr. 298 17-09-2016 5 0 5
Parkrun nr. 297 10-09-2016 5 0 5
Parkrun nr. 270 05-03-2016 5 0 5
Parkrun nr. 299 24-09-2016 5 0 5
Parkrun nr. 267 13-02-2016 5 0 5
Parkrun nr. 300 01-10-2016 5 0 5
Dgi cross Gyttegård plantage 02-04-2016 15 0 15
Dgi cross 3. afdeling Marbæk 06-02-2016 15 0 15
Parkrun nr. 265 30-01-2016 5 0 5
Parkrun nr. 303 22-10-2016 5 0 5
Parkrun nr. 262 09-01-2016 5 0 5
DGI Cross 3. afdeling 7,5 km 05-11-2016 15 0 15
Parkrun nr. 261 02-01-2016 5 0 5
DGI Cross 2. afdeling 7,5 km 08-10-2016 15 0 15
Parkrun nr. 288 09-07-2016 5 0 5
Parkrun nr.283 04-06-2016 5 0 5
Agerbæk løbet 02-06-2016 10 0 10
Parkrun nr. 284 11-06-2016 5 0 5
Parkrun nr. 281 21-05-2016 5 0 5
Parkrun nr.280 14-05-2016 5 0 5
Vrøgumløbet 17-06-2016 8 18 26
Parkrun nr. 284 18-06-2016 5 0 5
Parkrun nr. 279 07-05-2016 5 0 5
Parkrun nr. 278 30-04-2016 5 0 5
Parkrun nr.285 18-06-2016 5 0 5
Parkrun nr. 286 25-06-2016 5 0 5
Parkrun nr, 294 20-08-2016 5 0 5
Parkrun nr. 287 02-07-2016 5 0 5
Parkrun nr. 296 03-09-2016 5 0 5
Parkrun nr. 291 30-07-2016 5 0 5
Parkrun nr. 292 06-08-2016 5 0 5
Parkrun nr. 293 13-08-2016 5 0 5
Esbjerg stafetten 16-08-2016 5 0 5
Parløb Brørup 16-04-2016 16 0 16
Parkrun nr. 275 09-04-2016 5 0 5
Parkrun nr. 273 26-03-2016 5 0 5
Parkrun nr.282 28-05-2016 5 0 5
Parkrun nr. 272 19-03-2016 5 0 5
Parkrun nr. 295 27-08-2016 5 0 5
Endelave trail 21-08-2016 22 0 22
Parkrun nr 277 23-04-2016 5 0 5
Parkrun nr.308 26-11-2016 5 0 5
Parkrun nr. 304 29-10-2016 5 0 5
Parkrun nr. 311 17-12-2016 5 0 5
Parkrun nr. 310 10-12-2016 5 0 5
DGI Cross 4 afd. Nørreskoven 03-12-2016 7,5 0 7,5
Vognsbølparkens marathon nr. 13 20-11-2016 21,1 0 21,1
Parkrun nr. 312 24-12-2016 5 0 5

Bent Fyhn

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Parkrun nr. 269 27-02-2016 5 0 5
Dgi cross 3. afdeling Marbæk 06-02-2016 15 -5 10

Birgit Tingskov

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
2 afdeling af Dgi cross i Varde 16-01-2016 15 -5 10
DGI Cross 3. afdeling 5 km 05-11-2016 10 0 10
Esbjerg tri 22-05-2016 11,6 0 11,6
DGI Cross løb Varde 5 km 17-09-2016 10 0 10
DGI Cross 4 afd. Nørreskoven 03-12-2016 5 0 5
Dgi cross 3. afdeling Marbæk 06-02-2016 15 -5 10
DGI Cross 2. afdeling 5 km 08-10-2016 10 0 10

Bjarne Andersen

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
DGI Cross løb Varde 5 km 17-09-2016 10 0 10
DGI Cross 3. afdeling 5 km 05-11-2016 10 0 10

Brian Hansen

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
DGI Cross 2. afdeling 7,5 km 08-10-2016 15 0 15
Enkeltstart 20-09-2016 8,33 0 8,33
DGI Cross 3. afdeling 7,5 km 05-11-2016 15 0 15
DGI Cross løb Varde 7,5 km 17-09-2016 15 0 15

Brian Hansen (709)

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Challeng Billund 12-06-2016 58,7 0 58,7

Camilla Christensen

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
DGI Cross løb Varde 5 km 17-09-2016 10 0 10
DGI Cross 2. afdeling 5 km 08-10-2016 10 0 10
DGI Cross 4 afd. Nørreskoven 03-12-2016 5 0 5

Carina Izabella Jørgensen

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Parkrun nr.282 28-05-2016 5 0 5
Parkrun nr. 290 23-07-2016 5 0 5
Parkrun nr. 291 30-07-2016 5 0 5
Parkrun nr. 286 25-06-2016 5 0 5
Parkrun nr. 281 21-05-2016 5 0 5
Parkrun nr. 292 06-08-2016 5 0 5
Parkrun nr.280 14-05-2016 5 0 5
Tulipanløbet 11-05-2016 8 0 8
Parkrun nr. 279 07-05-2016 5 0 5
Parkrun nr 277 23-04-2016 5 0 5
Parkrun nr 276 16-04-2016 5 0 5
Parkrun nr. 273 26-03-2016 5 0 5
Parkrun nr. 275 09-04-2016 5 0 5
Parkrun nr. 274 02-04-2016 5 0 5
Parkrun nr. 267 13-02-2016 5 0 5
Parkrun nr. 263 16-01-2016 5 0 5
Parkrun nr. 261 02-01-2016 5 0 5

Carsten Fruergaard

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Parkrun nr. 265 30-01-2016 5 0 5

Chiin Hooi Tan

EventDatoPoint til konkurrenceKorrektionSamlet point
Powermann 08-05-2016 40 0 40
Skjernbankløbet Bramming 10-04-2016 21,1 0 21,1
HCA marathon 02-10-2016 42,2 -21,1 21,1
Enkeltstart 20-09-2016 8,33 0 8,33
Parløb Brørup 16-04-2016 16 0 16
2.afdeling at Eam vinter cup 09-01-2016 10 0 10
DGI Cross 4 afd. Nørreskoven 03-12-2016 7,5 0 7,5
Vrøgumløbet 17-06-2016 8 0 8
Eam vinterløb 3 afdeling 06-02-2016 16 0 16
Challeng Almere-Amsterdam 10-09-2016 58,7 0 58,7
DGI Cross løb Varde 7,5 km 17-09-2016 15 0 15
Challeng Billund 12-06-2016 58,7 0 58,7
DGI Cross 3. afdeling 7,5 km 05-11-2016 15 0 15
Esbjerg tri 22-05-2016 11,6 0 11,6
2 afdeling af Dgi cross i Varde 16-01-2016 15 0 15
Haderslev 1/2 ironman 29-05-2016 58,7 0 58,7
Fredericia Challenge 18-08-2016 29,33 29,37 58,7
Jels duathlon 03-04-2016